Postcode Atlas

Postcodes van Wijk 7, Urk

Wijk 7 1 - 19 (O) Urk 8321VK Details
Wijk 7 2 - 20 (E) Urk 8321VK Details
Wijk 7 21 - 39 (O) Urk 8321VL Details
Wijk 7 22 - 38 (E) Urk 8321VL Details
Wijk 7 40 - 48 (E) Urk 8321VM Details
Wijk 7 41 - 49 (O) Urk 8321VM Details
Wijk 7 50 - 68 (E) Urk 8321TA Details
Wijk 7 51 - 67 (O) Urk 8321TA Details
Wijk 7 69 - 89 (O) Urk 8321TB Details
Wijk 7 70 - 90 (E) Urk 8321TB Details
Wijk 7 91 - 109 (O) Urk 8321TC Details
Wijk 7 92 - 110 (E) Urk 8321TC Details
Wijk 7 111 - 125 (O) Urk 8321TD Details
Wijk 7 112 - 124 (E) Urk 8321TD Details
Wijk 7 126 - 136 (E) Urk 8321TE Details
Wijk 7 127 - 135 (O) Urk 8321TE Details
 

Statistieken voor Wijk 7 Urk

Bevolkingsaantal 
Aantal inwoners405
Aantal mannen215
Aantal vrouwen180
Niet-westerse allochtonen0 %
Leeftijdsverdeling 
Jonger dan 15 jaar29.4 %
15 tot 25 jaar21.4 %
25 tot 45 jaar25.9 %
25 tot 45 jaar25.9 %
45 tot 65 jaar17.4 %
65 tot 75 jaar4.1 %
Ouder dan 75 jaar1.8 %
 
Huishoudens 
Aantal huishoudens125
Gem. huishoudengrootte3.2
Eenpersoonshuish.22.4 %
Eenouderhuishoudens4.7 %
Tweeouderhuishoudens 55.4 %
Meerpersoonshuish.17.2 %
Wonen 
Aantal woningen125
Gem. woningwaarde€ 146.000
Omgeving 
StedelijkheidWeinig
© Centraal Bureau voor de Statistiek