| 08181012 | H. van de Steeg Pensioen B.V. | Heestereng 47 |
| 09091042 | Proga Beheer B.V. | Heestereng 49 |
| 08144144 | Menkveld B.V. | Heestereng 57 |
| 08121103 | Dokifath B.V. | Heestereng 67 |
| 09163429 | Stichting Network Education Theology Foundation(NET) | Heestereng 67 |
| 09137745 | Stichting Studiefonds Pro Rege | Heestereng 67 |
FourSquare in de buurt| Bevolkingsaantal | |
| Aantal inwoners | 40 |
| Aantal mannen | 20 |
| Aantal vrouwen | 20 |
| Niet-westerse allochtonen | 0 % |
| Leeftijdsverdeling | |
| Jonger dan 15 jaar | 21 % |
| 15 tot 25 jaar | 19 % |
| 25 tot 45 jaar | 14 % |
| 25 tot 45 jaar | 14 % |
| 45 tot 65 jaar | 38 % |
| 65 tot 75 jaar | 7 % |
| Ouder dan 75 jaar | 0 % |
| Huishoudens | |
| Aantal huishoudens | 10 |
| Gem. huishoudengrootte | 3.50 |
| Eenpersoonshuish. | 0 % |
| Eenouderhuishoudens | 17 % |
| Tweeouderhuishoudens | 58 % |
| Meerpersoonshuish. | 25 % |
| Wonen | |
| Aantal woningen | 10 |
| Omgeving | |
| Stedelijkheid | Niet |
| © Centraal Bureau voor de Statistiek | |