| 31044183 | Etzettera B.V. | van Lenneplaan 2 |
| 31043806 | W. de Wild Beheer B.V. | van Lenneplaan 2 |
| 31030585 | Vandermeer Services B.V. | van Lenneplaan 4 A |
| 32085536 | W. Deelen Pensioen B.V. | van Lenneplaan 4 |
| 30143936 | H. van Veen Holding B.V. | van Lenneplaan 20 |
| 30220648 | Stichting Organisatie Wereldkampioenschappen Dart 18 Catamaran | van Lenneplaan 20 |
| 31048475 | W.W. van der Mey Beheer B.V. | van Lenneplaan 32 |
| 32105648 | ITC Soest B.V. | van Lenneplaan 40 |
| 32143641 | Corporate Vision Management B.V. | van Lenneplaan 46 |
| 30168774 | Corporate Vision Venture B.V. | van Lenneplaan 46 |
FourSquare in de buurt| Bevolkingsaantal | |
| Aantal inwoners | 50 |
| Aantal mannen | 20 |
| Aantal vrouwen | 30 |
| Niet-westerse allochtonen | 0 % |
| Leeftijdsverdeling | |
| Jonger dan 15 jaar | 19 % |
| 15 tot 25 jaar | 6 % |
| 25 tot 45 jaar | 10 % |
| 25 tot 45 jaar | 10 % |
| 45 tot 65 jaar | 46 % |
| 65 tot 75 jaar | 15 % |
| Ouder dan 75 jaar | 4 % |
| Huishoudens | |
| Aantal huishoudens | 20 |
| Gem. huishoudengrootte | 2.36 |
| Eenpersoonshuish. | 23 % |
| Eenouderhuishoudens | 0 % |
| Tweeouderhuishoudens | 32 % |
| Meerpersoonshuish. | 45 % |
| Wonen | |
| Aantal woningen | 25 |
| Gem. woningwaarde | € 439.000 |
| Omgeving | |
| Stedelijkheid | Weinig |
| © Centraal Bureau voor de Statistiek | |