| 51787466 | Banketbakkerij Stevers B.V. | Julianastraat 25 |
| 51786869 | Stevers Banket Holding B.V. | Julianastraat 25 |
| 33154723 | Randstad Uitzendbureau B.V. | Julianastraat 27 |
| 28097870 | Contact Experience B.V. | Julianastraat 67 A |
| 27340722 | Castus B.V. | Julianastraat 67 D |
| 27340709 | Castus Holding B.V. | Julianastraat 67 D |
| 28037303 | Koppes Makelaardij B.V. | Julianastraat 85 |
| 55610749 | Vereniging van Eigenaars Lisdodde 1 tot en met 47 (oneven nummers) te Alphen aan den Rijn | Julianastraat 85 |
| 54454816 | Jomajo Holding B.V. | Julianastraat 93 |
FourSquare in de buurt| Bevolkingsaantal | |
| Aantal inwoners | 95 |
| Aantal mannen | 45 |
| Aantal vrouwen | 55 |
| Niet-westerse allochtonen | 10.5 % |
| Leeftijdsverdeling | |
| Jonger dan 15 jaar | 4 % |
| 15 tot 25 jaar | 8 % |
| 25 tot 45 jaar | 35 % |
| 25 tot 45 jaar | 35 % |
| 45 tot 65 jaar | 12 % |
| 65 tot 75 jaar | 14 % |
| Ouder dan 75 jaar | 26 % |
| Huishoudens | |
| Aantal huishoudens | 65 |
| Gem. huishoudengrootte | 1.47 |
| Eenpersoonshuish. | 65 % |
| Eenouderhuishoudens | 0 % |
| Tweeouderhuishoudens | 5 % |
| Meerpersoonshuish. | 30 % |
| Wonen | |
| Aantal woningen | 65 |
| Gem. woningwaarde | € 207.000 |
| Omgeving | |
| Stedelijkheid | Zeer |
| © Centraal Bureau voor de Statistiek | |