FourSquare in de buurt| Bevolkingsaantal | |
| Aantal inwoners | 50 |
| Aantal mannen | 20 |
| Aantal vrouwen | 30 |
| Niet-westerse allochtonen | 0 % |
| Leeftijdsverdeling | |
| Jonger dan 15 jaar | 30 % |
| 15 tot 25 jaar | 12 % |
| 25 tot 45 jaar | 30 % |
| 25 tot 45 jaar | 30 % |
| 45 tot 65 jaar | 26 % |
| 65 tot 75 jaar | 2 % |
| Ouder dan 75 jaar | 0 % |
| Huishoudens | |
| Aantal huishoudens | 15 |
| Gem. huishoudengrootte | 3.13 |
| Eenpersoonshuish. | 19 % |
| Eenouderhuishoudens | 0 % |
| Tweeouderhuishoudens | 75 % |
| Meerpersoonshuish. | 6 % |
| Wonen | |
| Aantal woningen | 15 |
| Omgeving | |
| Stedelijkheid | Niet |
| © Centraal Bureau voor de Statistiek | |