Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 15 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12 % |
15 tot 25 jaar | 12 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
45 tot 65 jaar | 29 % |
65 tot 75 jaar | 24 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 2.83 |
Eenpersoonshuish. | 17 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 67 % |
Meerpersoonshuish. | 17 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |