Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 60 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18 % |
15 tot 25 jaar | 6 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
45 tot 65 jaar | 37 % |
65 tot 75 jaar | 13 % |
Ouder dan 75 jaar | 2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 2.58 |
Eenpersoonshuish. | 8 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 33 % |
Meerpersoonshuish. | 58 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 259.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |