Merwedeplein 1 - 17 (O) | Amsterdam | 1078NA | Details |
Merwedeplein 2 - 18 (E) | Amsterdam | 1078ND | Details |
Merwedeplein 19 - 41 (O) | Amsterdam | 1078NB | Details |
Merwedeplein 20 - 42 (E) | Amsterdam | 1078NE | Details |
Merwedeplein 43 - 61 (O) | Amsterdam | 1078NC | Details |
Merwedeplein 44 - 62 (E) | Amsterdam | 1078NG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 195 |
Aantal mannen | 85 |
Aantal vrouwen | 105 |
Niet-westerse allochtonen | 32.82 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11.6 % |
15 tot 25 jaar | 6.6 % |
25 tot 45 jaar | 37.0 % |
25 tot 45 jaar | 37.0 % |
45 tot 65 jaar | 26.6 % |
65 tot 75 jaar | 8.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 9.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 120 |
Gem. huishoudengrootte | 1.7 |
Eenpersoonshuish. | 58.9 % |
Eenouderhuishoudens | 5.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 18.0 % |
Meerpersoonshuish. | 18.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 120 |
Gem. woningwaarde | € 151.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |