Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 5 % |
15 tot 25 jaar | 25 % |
25 tot 45 jaar | 5 % |
25 tot 45 jaar | 5 % |
45 tot 65 jaar | 35 % |
65 tot 75 jaar | 25 % |
Ouder dan 75 jaar | 5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.50 |
Eenpersoonshuish. | 13 % |
Eenouderhuishoudens | 13 % |
Tweeouderhuishoudens | 25 % |
Meerpersoonshuish. | 50 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |