Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 10 |
Aantal mannen | 5 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 9 % |
45 tot 65 jaar | 36 % |
65 tot 75 jaar | 36 % |
Ouder dan 75 jaar | 18 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 2.20 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 20 % |
Meerpersoonshuish. | 80 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |