Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 20 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13 % |
15 tot 25 jaar | 10 % |
25 tot 45 jaar | 16 % |
25 tot 45 jaar | 16 % |
45 tot 65 jaar | 13 % |
65 tot 75 jaar | 45 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 1.82 |
Eenpersoonshuish. | 41 % |
Eenouderhuishoudens | 6 % |
Tweeouderhuishoudens | 6 % |
Meerpersoonshuish. | 47 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |