Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 4 % |
15 tot 25 jaar | 15 % |
25 tot 45 jaar | 7 % |
25 tot 45 jaar | 7 % |
45 tot 65 jaar | 30 % |
65 tot 75 jaar | 30 % |
Ouder dan 75 jaar | 15 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.25 |
Eenpersoonshuish. | 25 % |
Eenouderhuishoudens | 17 % |
Tweeouderhuishoudens | 17 % |
Meerpersoonshuish. | 42 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |