Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
45 tot 65 jaar | 22 % |
65 tot 75 jaar | 39 % |
Ouder dan 75 jaar | 39 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.00 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 0 % |
Meerpersoonshuish. | 100 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |